Dodano produkt do koszyka

Controlling zarządczy

ebook

Controlling zarządczy

Janusz Nesterak

Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA

Cena: 59.00 zł 53.00 brutto

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: 53.00 zł

Format:
Koszty dostawy:
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł brutto
Opis produktu
W książce zaprezentowano metody skutecznego wdrażania controllingu zarządczego, wspierającego procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie. Autor publikacji dzieli się swoją wiedzą w dziedzinie adaptacji controllingu w przedsiębiorstwach. Przekazuje wnioski płynące z własnych badań ankietowych, konsultacji z członkami najwyższych szczebli zarządczych przedsiębiorstw, dyrektorami i kierownikami pionów operacyjnych, pracownikami działów ekonomicznych oraz controllerami zaangażowanymi w proces wdrażania controllingu. W publikacji zaprezentowano również projekt wdrożenia systemu informatycznego klasy Business Intelligence, który wspomaga controlling zarządczy i skutecznie optymalizuje przebieg procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. Program ten wyróżnia się unikatowym, zrównoważonym podejściem do "twardych" (planowanie, analiza danych, modelowanie procesów biznesowych) oraz "miękkich" (ocena kompetencji pracowników, wymiana informacji między pracownikami) elementów controllingu.

W książce szczegółowo omówiono:


definicje i systematykę controllingu,
proces controllingu, jego istotę i uwarunkowania (m.in. modele amerykański i niemiecki, które stały się wzorcami stosowanymi w Europie),
metody i techniki współczesnego zarządzania możliwe do wykorzystania w controllingu,
zakres stosowania controllingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce,
wykorzystanie w praktyce autorskiej koncepcji controllingu zarządczego na przykładzie trzech przedsiębiorstw działających w różnych branżach.




Adresaci:

Publikacja pomoże kadrze menedżerskiej w świadomym i pozbawionym ryzyka procesie wdrożenia rozwiązań controllingowych. Stanowi też źródło wiedzy i inspiracji dla badaczy idei controllingu, przyczyniając się do lepszego jej rozumienia w środowiskach biznesowych i naukowych.

Tytuł
Controlling zarządczy
Autor
Janusz Nesterak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-8536-7
Rok wydania
2015
Liczba stron
380
Format
pdf
Spis treści
O autorze | str. 11

Wstęp | str. 13

Rozdział 1. Controlling jako system zarządzania przedsiębiorstwem | str. 23

1.1. Controlling w ujęciu teorii organizacji i zarządzania | str. 23

1.2. Ewolucja controllingu | str. 29

1.3. Systematyka controllingu | str. 41

1.4. Miejsce controllingu i controllera w przedsiębiorstwie | str. 48

1.5. Metody i techniki controllingu | str. 54

1.6. Współczesne koncepcje zarządzania a controlling | str. 63

1.7. Projektowanie i wdrażanie controllingu | str. 69

Rozdział 2. Zakres stosowania controllingu w Polsce | str. 73

2.1. Charakterystyka podmiotów badań oraz profil respondentów | str. 73

2.2. Technika prowadzenia badań | str. 77

2.3. Ocena stanu controllingu w Polsce w świetle przeprowadzonych badań | str. 79

2.4. Systemy informatyczne wspomagające controlling w badanych podmiotach | str. 104

2.5. Bariery funkcjonowania controllingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce w świetle badań | str. 112

Rozdział 3. Metodyka wdrażania controllingu zarządczego w przedsiębiorstwie | str. 121

3.1. Założenia metodyki wdrażania controllingu zarządczego w przedsiębiorstwie | str. 121

3.2. Analiza uwarunkowań wstępnych procesu wdrożenia controllingu zarządczego | str. 127

3.3. Definiowanie celów przedsiębiorstwa w procesie wdrażania controllingu zarządczego | str. 131

3.4. Projektowanie narzędzi controllingu zarządczego | str. 138

3.4.1. Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych | str. 138

3.4.2. Struktura centrów odpowiedzialności w controllingu | str. 140

3.4.3. System informacji zarządczej w controllingu | str. 142

3.4.4. Tworzenie budżetu controllingowego oraz ocena jego realizacji | str. 149

3.4.5. System motywacyjny w controllingu zarządczym | str. 163

3.4.6. Zadania komórki controllingu i jej podporządkowanie | str. 167

3.4.7. Identyfikacja potrzeb controllingu zarządczego w zakresie informatyzacji | str. 172

3.5. Implementacja systemów informatycznych wspierających controlling zarządczy | str. 177

Rozdział 4. Systemy informatyczne wspomagające controlling zarządczy | str. 185

4.1. Rola systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem | str. 185

4.2. Funkcje systemu informatycznego wspomagającego controlling zarządczy | str. 193

4.3. Zastosowanie ERP jako warstwy transakcyjnej controllingu zarządczego | str. 197

4.4. Business Intelligence i Business Performance Management wsparciem analityki w controllingu zarządczym | str. 203

4.5. Business Navigator jako autorski projekt systemu informatycznego wspomagającego controlling zarządczy | str. 219

Rozdział 5. Empiryczna weryfikacja koncepcji controllingu w wybranych przedsiębiorstwach | str. 235

5.1. Wprowadzenie | str. 235

5.2. Koncepcja controllingu zarządczego w górnictwie na przykładzie Kopalni Soli "Wieliczka" SA | str. 236

5.3. Controlling zarządczy w branży hotelarskiej w Grupie Hoteli WAM Sp. z o.o | str. 264

5.4. Specyfika controllingu zarządczego w handlu farmaceutycznym na przykładzie hurtowni Medicare Sp. z o.o | str. 293

5.5. Controlling produkcji w F.X. Meiller GmbH & Co KG | str. 306

5.6. Controlling raportowy w Linde Gaz Polska Sp. z o.o | str. 319

5.7. Procesy wdrożeniowe informatycznych systemów wspierających controlling w badanych firmach | str. 330

Podsumowanie | str. 341

Literatura | str. 353

Spis tabel | str. 367

Spis ilustracji | str. 369

Indeks | str. 373
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty podobne

Cena: 62.00 zł 56.00 zł
Do koszyka
Cena: 31.50 zł 28.00 zł
Do koszyka
Cena: 42.00 zł 38.00 zł
Do koszyka
Cena: 31.50 zł 28.00 zł
Do koszyka
Cena: 29.90 zł 22.00 zł
Do koszyka
Cena: 76.00 zł 68.00 zł
Do koszyka
Cena: 31.50 zł 28.00 zł
Do koszyka
Cena: 29.90 zł 22.00 zł
Do koszyka
Cena: 31.50 zł 28.00 zł
Do koszyka
Cena: 74.90 zł 67.00 zł
Do koszyka
Cena: 39.90 zł 29.00 zł
Do koszyka
Cena: 30.00 zł 27.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.65 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 9.90 zł 7.00 zł
Do koszyka
Kontakt

A3M Agencja Internetowa
Baczyńskiego 25
42-500 Będzin
NIP: 644-291-98-26

(32) 263 12 09 pon.-pt. 8-16
sklep@ebookowo.com